En el tercer trimestre del año 2009 en lo que ventas se refiere las cosas están así:
ACER tiene el 33.8% del mercado.
HP tiene el 23.1% del mercado.
TOSHIBA tiene el 8.8% del mercado.
ASUS tiene el 7.1% del mercado.
APPLE una compañia con un potente marketing en los últimos 2 años, tiene el 3.2%.
Como podeís observar hay 2 marcas que se llevan la palma o como se suele decir "el gato al agua".
Hace unos meses ACER compró otra gran marca de ordenadores como es : PACKARD BELL.
Y todos sabeís que también es dueña de E-MACHINES( es como si fuera su marca de menor nivel).
En los últimos días he estado mirando muchisimos portátiles( mi idea es comprar uno con buena relación calidad- precio), he estado mirando marcas,caracteristicas,diferentes procesadores,diferentes gráficas,vamos un lío....
Al final he decidido comprar un HP.¿Porque?Muy simple, hay varias cosas que hacen que me decante por esta marca:
Empezando por una ajustada relación calidad-precio.
Siguiendo por la buena fama que tiene su servicio técnico.
Por último por sus prestaciones, las cuales especifico:
Modelo elegido: HP Pavilion dv6 1310ss
Procesador: Procesador Intel® Pentium® DualCore Mobile T4300
• 2,10 GHz, Cache de nivel 2, 1 MB
Memoria de serie: 4024mb ampliables a 8gb de memoria ( ddr3)
Disco duro de 320gb Sata y con unas revoluciones más rápidas de lo habitual 7400 rprm.
Targeta gráfica: Tarjeta gráfica ATI Radeon™ HD 4530 con 512mb dedicados.
Sistema operativo instalado
Windows® 7 Home Premium original (64 bits)
| Dispositivo de tarjeta de memoria | Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture |
| Interfaz de red | LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11 b/g |
| Puertos de E/S externos | 4 puertos USB 2.0 (4º compartido con puerto eSATA), 1 conector HDMI, 1 conector eSata + USB, 1 puerto VGA, 1 conector Ethernet RJ45, 3 puertos de expansión, 2 salidas de auriculares, 1 entrada de micrófono, 1 IEEE 1394, infrarrojos, conector de anclaje |
| Interfaz de captura de vídeo | Interface IEEE 1394 FireWire® |
| Ranuras de expansión | 1 ranura ExpressCard/54 (también admite ExpressCard/34) |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla de 15,6" en diagonal alta definición HP LED BrightView |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
| Nombre del subsistema de gráficos | Tarjeta gráfica ATI Radeon™ HD 4530 |
| RAM de vídeo | Hasta un total de 2302 MB de memoria gráfica con 512 MB DDR3 de dedicación exclusiva |
| Webcam | WebCam HP Pavilion con micrófono digital integrado. VGA para poca luz |
| Mando a distancia | Mando a distancia HP Mobile |
| Altavoces y micrófono | Altavoces Altec Lansing |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico integrado |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 90 W |
| Dispositivo apuntador | Teclado táctil con botón de activación/desactivación y área de desplazamiento arriba/abajo |
| Tipo de batería | Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas |
| Conformidad del rendimiento energético | Certificación ENERGY STAR® |
| Software | |
|---|---|
| Software - productividad y finanzas | Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft® Office Home and Student 2007 |
| Software preinstalado | Microsoft® Internet Explorer; Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash Player |
| Software de controlador para unidad óptica | HP MediaSmart Suite, HP Total Care Setup, HP Total Care Advisor, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite; Windows Media Center, Windows Mail; Consola de juegos HP con varias horas gratuitas de juego, Norton Online Backup (copia de seguridad en línea) (30 días de prueba) |
| Software incluido | Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (actualización durante 60 días); Ayuda y soporte para portátiles |
| Dimensiones / peso / garantía | |
|---|---|
| Color del producto | HP Imprint - Espresso |
| Peso del producto | 2,88 kg |
| Peso del embalaje | 4,72 kg |
| Peso del producto (cantidad) | El peso varía según la configuración |
| Medidas del producto (P x A x L) | 25,8 cm (L) x 37,85 cm (An) x 3,4 cm (Al mín.) / 4,2 cm (Al máx.) |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 450 x 160 x 345 mm |
| Garantía | 2 años en piezas y mano de obra con recogida y devolución |
| Cobertura y excepciones de la garantía limitada | Es posible ampliar hasta 3 años la cobertura de garantía del producto para protegerlo de posibles daños; para obtener más información, consulte la sección Web "Opciones y accesorios" de las páginas del producto hp.com. |
Además he encontrado una buena financiación: el plan ICO.
¿Como funciona?
El Estado junto a la Caixa te proporcionan una financiación única 0% gastos apertura 0% intereses , el unico requisito es tener linea ADSL en casa.
Puedes elegir el ordenador que quieras, solo tienes que presentar una pre-factura o presupuesto a la Caixa y ellos te ingresan el dinero en tu cuenta, entonces tu vas a la tienda y pagas el portátil.
Si tenemos que poner alguna desventaja a este prestamos es la duración 36 cuotas.
En mi caso el portátil que os he especificado vale 595€ o lo que es lo mismo 21.42€ al mes.
1 comentario:
El mio de sobremesa también es del Ico, 18€ al mes (me quedan 8) durante 3 años, y no puedes acortar el plazo.
Pagas y tienes ordenador, me parece un buen invento.
Publicar un comentario